St. Nicolaus - najobľúbenejší Mikuláš ®

Rovnako ako na vysoké štandardy kvality dbáme na zodpovedné pitie. Preto je obsah tejto stránky dostupný len starším ako 18 rokov.

Arómy pre pekárenské výrobky
Arómy s cukrom pre aromatizáciu pekárenských výrobkov
Arómy s cukrom pre aromatizáciu pekárenských výrobkov | ||||
Názov | Doporučené dávkovanie v kg/100kg | Charakter výrobku | Číslo artikla | Obsah alk. la/kg |
Aróma ananás s cukrom, alk. 46 % obj. | 3 - 5 | aróma | 3302101004040100 | 0,4911 |
Aróma banán s cukrom, alk. 22 % obj. | 3 - 5 | aróma | 3302101004130100 | 0,4911 |
Aróma brandy s cukrom, alk. 42 % obj. | 3 - 5 | prír. aromat. prípravok | 3302101004660100 | 0,4451 |
Aróma brandy s cukrom, alk 22 % obj. | 3 - 5 | prír. aromat. prípravok | 3302101004660200 | 0,2267 |
Aróma broskyňa s cukrom, alk. 22 % obj. | 3 - 5 | aróma | 3302101004240100 | 0,2267 |
Aróma citrón s cukrom, alk. 50 % obj. | 3 - 5 | aromatický prípravok | 3302101004050100 | 0,5382 |
Aróma čerešňa s cukrom, alk. 22 % obj. | 3 - 5 | aróma | 3302101004250100 | 0,2267 |
Aróma čokoláda s cukrom, alk. 42 % obj. | 3 - 5 | aróma | 3302101004140100 | 0,4451 |
Aróma čokoláda s cukrom, alk. 22 % obj. | 1 - 3 | aróma | 3302101004140200 | 0,2267 |
Aróma čučoriedka s cukrom, alk. 22 % obj. | 3 - 5 | aróma | 3302101004010100 | 0,2267 |
Aróma hruška s cukrom, alk. 42 % obj. | 3 - 5 | aróma | 3302101003300400 | 0,4451 |
Aróma hruška s cukrom, alk. 22 % obj. | 3 - 5 | aróma | 3302101003300200 | 0,2267 |
Aróma jablko s cukrom, alk. 22 % obj. | 3 - 5 | aróma | 3302101004150100 | 0,2267 |
Aróma jahoda lesná s cukrom, alk. 22 % obj | 3 - 5 | aróma | 3302101004180100 | 0,2267 |
Aróma jahoda záhradná s cukrom, alk. 22 % obj. | 3 - 5 | aróma | 3302101004180200 | 0,2267 |
Aróma jahoda s cukrom, alk. 22 % obj. | 3 - 5 | aróma | 3302101004180300 | 0,2267 |
Aróma kakao s cukrom, alk. 22 % obj. | 1 - 3 | aróma | 3302101004370100 | 0,2267 |
Aróma karamel s cukrom, alk. 20 % obj. | 3 - 5 | aróma | 3302101004380200 | 0,2057 |
Aróma káva s cukrom, alk. 22 % obj. | 1 - 3 | aróma | 3302101004390100 | 0,2267 |
Aróma lieskový orech s cukrom, alk. 22 % obj. | 3 - 5 | aróma | 3302101004210100 | 0,2267 |
Aróma malina s cukrom 48 % obj. | 3 - 5 | aróma | 3302101004060100 | 0,5145 |
Aróma malina s cukrom 22 % obj. | 3 - 5 | aróma | 3302101004060200 | 0,2267 |
Aróma mandľa s cukrom, alk. 46 % obj. | 3 - 5 | aromatický prípravok | 3302101004230100 | 0,4911 |
Aróma marhuľa s cukrom, alk. 22 % obj. | 3 - 5 | aróma | 3302101004260100 | 0,2267 |
Aróma nugát s cukrom, alk. 22 % obj. | 3 - 5 | aróma | 3302101004350100 | 0,2267 |
Aróma orech s cukrom, alk. 22 % obj. | 3- 5 | aróma | 3302101004210200 | 0,2267 |
Aróma pomaranč s cukrom, alk. 48 % obj. | 3 - 5 | aromatický prípravok | 3302101004070100 | 0,5145 |
Aróma punč s cukrom, alk. 41 % obj. | 3 - 5 | aróma | 3302101004270100 | 0,4337 |
Aróma punč s cukrom, alk. 22 % obj. | 3 - 5 | aróma | 3302101004270200 | 0,2267 |
Aróma rum s cukrom, alk. 41 % obj. | 3 - 5 | aróma | 3302101004650100 | 0,4337 |
Aróma rum s cukrom, alk. 22.6 % obj. | 3 - 5 | aróma | 3302101004650200 | 0,2331 |
Aróma vanilka s cukrom, alk. 42% obj. | 3 - 5 | aróma | 3302101004020100 | 0,4451 |
Aróma vanilko-smotanová s cukrom, alk. 22% obj. | 3 - 5 | aróma | 3302101004020200 | 0,2267 |
Aróma griotte / 42% s cukrom | 3 - 5 | aróma | 3302101004640100 | 0,4451 |
Aróma citrón s cukrom, alk. 50 % obj., farbený | 3 - 5 | aróma | 3302101004050110 | 0,5382 |
Aróma punč s cukrom, alk. 22 % obj., farbený | 3 - 5 | aróma | 3302101004270210 | 0,2267 |
Aróma rum s cukrom, alk. 22.6 % obj., farbený | 3 - 5 | aróma | 3302101004650210 | 0,2331 |
Aróma vanilka s cukrom, alk. 42% obj., farbená | 3 - 5 | aróma | 3302101004020110 | 0,44 |
Aromatické pasty | ||||
Názov | Doporučené dávkovanie | Charakter výrobku | Číslo artikla | Obsah alk. la/kg |
Aromatická pasta citrónová ovocná, alk. 5.5 % obj. | 0,5 | aróma | 3302102901030100 | 0,05 |
Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné odskúšať odberateľom vo finálnom výrobku.
Logistika: Minimálny odber 0,5 kg.
Balenie: Plastové obaly vhodné pre styk s potravinami ( 2 l, 3,6 l , 5 l , 10 l – nie sú zahrnuté v cene výrobku )
Za čistotu a zdravotnú neškodnosť obalov dodaných zákazníkom zodpovedá zákazník.
Dátum minimálnej trvanlivosti: 6 mesiacov, aromat. pasta citrónová – 3 mesiace
Súvisiaca legislatíva: Nar. (ES) č. 1334/2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách.