St. Nicolaus - najobľúbenejší Mikuláš ®

Rovnako ako na vysoké štandardy kvality dbáme na zodpovedné pitie. Preto je obsah tejto stránky dostupný len starším ako 18 rokov.

Koreniace zmesi
Koreniace zmesi
Koreninové výtažky na zeleninu | ||
Názov | Číslo artikla | Obsah alk. la/kg |
Koreninové výťažky na uhorky C1, alk. 95,4 % obj. | 3302101005020100 | 1,1796 |
Koreninové výťažky na zeleninu C3, alk. 95,4 % obj. | 3302101005030100 | 1,1796 |
Saromex prípravok na uhorky S | 3302101005020110 | |
Saromex prípravok na zeleninu S | 3302101005030110 |
Jednodruhové Saromexy - typ B (na múke) | |
Názov | Číslo artikla |
Saromex čierne korenie B | 3301902901010100 |
Saromex hrebíčky B | 3301902901090100 |
Saromex koriander B | 3301902901050100 |
Saromex nové korenie B | 3301902901060100 |
Saromex paprika pálivá B | 3301902901030100 |
Saromex paprika sladká B | 3301902901020100 |
Saromex škorica B | 3301902901080100 |
Saromex cesnak B | 3301902901140100 |
Saromex cesnak B zosilený | 3301902901140101 |
Saromex cibuľa B | 3301902901190100 |
Saromex chillies B | 3301902901120100 |
Saromex kardamon B | 3301902901150100 |
Saromex kurkuma B | 3301902901180100 |
Saromex majoránka B | 3301902901170100 |
Saromex muškátový orech B | 3301902901110100 |
Jednodruhové Saromexy - typ S (na múke) | |
Názov | Číslo artikla |
Saromex čierne korenie S | 3301902902010100 |
Saromex koriander S | 3301902902050100 |
Saromex nové korenie S | 3301902902060100 |
Saromex škorica S | 3301902902080100 |
Saromex hrebíčky S | 3301902902090100 |
Saromex muškátový orech S | 3301902902110100 |
Saromex chillies S | 3301902902120100 |
Saromex cesnak S | 3301902902140100 |
Saromex cesnak S 2x zosilený | 3301902902140101 |
Saromex cesnak S 3x zosilený | 3301902902140103 |
Saromex kardamon S | 3301902902150100 |
Saromex majoránka S | 3301902902170100 |
Saromex kurkuma S | 3301902902180100 |
Saromex cibuľa S | 3301902902190100 |
Doporučené dávkovanie jednodruhových saromexov: 1kg saromexu zodpovedá 1kg deklarovaného prírodného mletého korenia. | |
Zmesné Saromexy pre mäsový, hydinársky a konzervárenský priemysel | |
Názov | Číslo artikla |
Saromex Májka | 3301902903010100 |
Saromex šunková saláma | 3301902903050100 |
Saromex liptovská saláma | 3301902903060100 |
Saromex špekačky | 3301902903090100 |
Saromex párky | 3301902903100100 |
Saromex bratislavské párky | 3301902903110100 |
Saromex lahôdkové párky | 3301902903120100 |
Saromex sliačska saláma | 3301902903170100 |
Saromex Delika AS | 3301902902270101 |
Saromex Delika BS | 3301902902270201 |
Sar.červená repa | 3301902902280100 |
Saromex Bašta S | 3301902902160100 |
Saromex Bašta pikantný | 3301902902165100 |
Vhodnosť použitia, stabilitu a dávkovanie je potrebné odskúšať vo finálnom výrobku.
Logistika: Minimálny odber 5 kg.
Balenie: papierové vrecia s plastovou výplňou vhodnou pre styk s potravinami (zahrnuté v cene výrobku);
plastové obaly vhodné pre styk s potravinami ( 2 l, 3,6 l , 5 l , 10 l – nie sú zahrnuté v cene výrobku)
Dátum minimálnej trvanlivosti: 3 mesiace – saromexy na múke; 6 mesiacov – saromexy na soli a koreninové výťažky na liehu
Súvisiaca legislatíva: Výnos MP SR a MZ SR č. 2089/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca pochutiny v znení neskorších zmien a doplnkov.